मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
के अंतर्गत समाज कार्य पाठ्यक्रम
-
-
बी.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम
निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षार्थी पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर 1 वर्ष का सर्टीफिकेट, 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष की उपाधि या 4 वर्षों की स्नातक स्तरीय शोध उपाधि प्राप्त कर सकता है।
-
एम.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम
निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षार्थी पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर 1 वर्ष का पी.जी. डिप्लोमा, 2 वर्ष की परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकता है। 4 वर्षों की स्नातक स्तरीय शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 1 वर्ष में परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकते हैं।
-
-
-
सर्टिफिकेट / डिप्लोमा पाठ्यक्रम
किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र अपने मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ इस पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र अपनी रूचि, क्षमता और योग्यता के आधार पर ले सकते हैं। इनसे अर्जित क्रेडिट उनके विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर होकर अंकसूची में प्रदर्शित होंगे।
-
कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम/इंटर्नशिप
शासकीय या गैर-शासकीय संवर्ग में कार्यरत अथवा अपनी रूचि से इस तरह के पाठ्यक्रमों को करने के इच्छुक शिक्षार्थी प्रश्नपत्रों का चयन कर क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं तथा सर्टीफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।
-
अनिवार्य,वैकल्पिक,व्यावसायिक एवं आधार पाठ्यक्रम के विषय
अनिवार्य विषय (Major Course)- समाज कार्य (Social Work)समाजकार्य स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि के लिए मुख्य/अनिवार्य (Major/Core)विषय समाजकार्य है। समाजकार्य के 10 प्रश्नपत्र अनिवार्य धारा के मुख्य विषय (Major Subject)होंगे। शिक्षार्थी को इनमें से किन्हीं दो विषयों/प्रश्नपत्रों का चुनाव प्रत्येक वर्ष के लिये करना होगा। समाजकार्य धारा से चुनने के लिये शिक्षार्थी के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | समाज कार्य का परिचय | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | समाज कार्य की पद्धतियाँ | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
4 | भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक समाज कार्य | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
5 | सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्ष | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
6 | सामाजिक मनोविज्ञान | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
7 | सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थाएं) | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
8 | समाज कार्य अभ्यास के क्षे़त्र | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
9 | सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
10 | सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
11 | सामाजिक शोध, सांख्यिकीएवं कंप्यूटर अनुप्रयोग | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
12 | मानव संसाधन प्रबंधन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
13 | औद्योगिक संगठनो में समाज कार्य | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
गौण विषय (Minor Courses) एवं विकास, सामुदायिक नेतृत्व,संचार (Development, Community Leadership, Communication): अनिवार्य विषय के साथ शिक्षार्थी को एक गौण (Minor) विषय का चयन भी करना होगा। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से विकास,नेतृत्व एवं संचार की त्रिवेणी पर केन्द्रित है। अतः पाठ्यक्रम को समग्रता में समझने के लिये इन्हें जानना भी आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम की संरचना में अनिवार्य विषयों की श्रृंखला के अंतर्गत गौण विषय के रूप में निम्नलिखित पांच प्रश्नों को रखा गया है। जिसमें से प्रत्येक वर्ष शिक्षार्थी को एक विषय लेना अनिवार्य होगा।
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | नेतृत्व विकास | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | विकास के लिए संचार | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | सतत विकास के आयाम | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | जीवन कौशल शिक्षा | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
6 | मानव संसाधन प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
वैकल्पिक विषय (Generic Electives): राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सबसे प्रमुख प्रावधानों में से एक है अध्ययन विषय के चयन के लिये विकल्पों की बहुलता। इस पाठ्यक्रम में विकास विषयक सभी आयामों को पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस दृष्टि से दस आयामों पर मुख्य विषय के साथ एक वैकल्पिक विषय के चयन की उपलब्धता होगी। यह मुख्य विषयों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होंगी।वैकल्पिक विषय के उपलब्ध किसी भी आयाम में से शिक्षार्थी को प्रतिवर्ष एक विषय/प्रश्न-पत्र का चयन करना होगा। इसके अन्तर्गत विषय के चयन के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक विषयों की दस धाराओं में पांच-पांच प्रष्नपत्रों के बास्केट तैयार किये गये हैं। छात्र एवं अपनी रूचि एवं आवष्यकता के अनुसार किसी भी बास्केट से एक विषय चयनित कर सकता है। शिक्षार्थी वैकल्पिक विषय में अपने मूल विषय से मिलते-जुलते विकल्प का चयन कर सकता है अथवा किसी अन्य अध्ययन आयाम को चुन सकता है। वैकल्पिक विषयों के दस आयामों में से शिक्षार्थी किसी एक आयाम के एक विषय को प्रतिवर्ष चुनेगा। जिस आयाम को प्रथम वर्ष में लेगा। उसी से सम्बन्धित प्रश्न-पत्र आगे के वर्षों में लेना अनिवार्य होगा।
पंचायतीराज एवं ग्रामस्वराज
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | पंचायती राजः अवधारणा और क्रियान्वयन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | विकेन्द्रीकरण नियोजन,बजट निर्माण एवं सहभागी विकास | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | ग्रामीण प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | सामाजिक अंकेक्षण | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | पंचायतीराज में चुनौंतियाँ एवं समाधान के लिये नवाचार | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
महिला एवं बाल विकास
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | महिला सशक्तिकरण | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | पोषण एवं स्वास्थ्य | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | बाल विकास सुरक्षा और शिक्षा | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | बाल सुरक्षा : प्रावधान एवं चुनौतियां | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | कृषि प्रणाली और सतत् कृषि | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | प्राकृतिक एवं जैविक खेती | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
3 | कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
4 | उद्यानिकी एवं विकास | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | पशुपालन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
2 | पर्यावरण प्रदूषण: कारण और निवारण | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
3 | प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंधन: महत्त्व और प्रयास | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | वाटरशेड प्रबंधन: जल संकट का वैज्ञानिक समाधान | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | ऊर्जा संरक्षण और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत विकास | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
स्वैच्छिकता एवं विकास
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | स्वैच्छिकताः अवधारणा एवं पृष्ठभूमि | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | आपदा प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
आजीविका एवं कौशल
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | उद्यमिता विकास | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
2 | सूक्ष्म वित्त प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
3 | उपयुक्त प्रौद्योगिकी | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | विपणन प्रबंधन | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | मानव जीवन और स्वच्छता | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | स्वच्छ भारत चरण-2
(अपशिष्ट प्रबंधन एवं ओडीएफ प्लस ग्राम) |
6 (3+3) | डाउनलोड करें |
3 | पेयजल प्रबंधन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
4 | आजीवन स्वास्थ्य और भारतीय चिकित्सा पद्धति | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | योग एवं स्वास्थ्य | 6 (2+4) | डाउनलोड करें |
विधिक विशेषज्ञता
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | विधिक सेवायें एवं विधिक सहायता तंत्र | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | महिला, किशोर एवं बाल अधिकारों का संरक्षण | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
4 | वंचित/विशेष वर्गों के लिए न्याय | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | जन-अधिकारों का संरक्षण | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
संस्कृति, कला एवं देशज ज्ञान
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | कला और संस्कृति | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | संस्कृति के मूल तत्व | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | कला के विविध आयाम | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
4 | सांस्कृतिक परम्परा एवं देशज ज्ञान | 6 (3+3) | डाउनलोड करें |
5 | कला संस्कृति: संरक्षण एवं संवर्द्धन | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
सामाजिक समरसता
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | समाज और संस्कृति | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
2 | समाज और परम्परा | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
3 | समरसता के संस्थागत प्रयास | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
4 | सामाजिक समरसता एवं संविधान | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
5 | सामाजिक समरसता वैश्विक परिदृश्य | 6 (6+0) | डाउनलोड करें |
व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course/Vocational Course): उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक एवं कौशल दक्षता संवर्धन के पाठ्यक्रमों पर बल दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ ही व्यावसायिक एवं कौशल दक्षता संवर्धन के पाठ्यक्रमों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी अंग बनाया है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेष शासन के उच्च षिक्षा विभाग द्वारा चयनित 25 व्यावसायिक विषयों को अंगीकृत किया गया है इनका चयन केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कौषल उन्नयन केन्द्र की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जायेगा। जिन 25 विषयों को प्रथम चरण में बी.ए., बी. एस-सी. एवं बी. काम. पाठ्यक्रमों के लिए चयन हेतु निर्धारित किया गया है उनकी सूची निम्नांकित है-
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें | |
1 | परिधान विन्यास प्रौद्योगिकी | Apprel Technology | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
2 | नवीकरणीय ऊर्जा | Renewable Energy | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
3 | सौन्दर्य और स्वास्थ्य कल्याण | Beauty and Wellness | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
4 | व्यक्तित्व विकास | Personality Development | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
5 | पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवायें | Tourism Transport and Travel Services | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
6 | कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी | Computer Science and Information Technology | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
7 | सुरक्षा सेवायें | Security Services | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
8 | औषधीय पौधे | Medicinal Plant | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
9 | जैविक खेती | Organic Farming | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
10 | बागवानी | Horticulture | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
11 | वर्मीकम्पोस्टिंग | Vermi-composting | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
12 | डेयरी प्रबंधन | Dairy Management | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
13 | पोषण एवं आहार विज्ञान | Nutrition and dietetics | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
14 | विद्युत प्रौद्योगिकी | Electrical Technology | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
15 | इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी | Electronic Technology | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
16 | हस्तशिल्प | Handicrafts | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
17 | खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण | Food Preservation and Processing | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
18 | चिकित्सा निदान | Medical Diagnostics | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
19 | निर्यात आयात प्रबंधन | Export Import Management | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
20 | जीएसटी के साथ ई-एकाउंटिंगऔर कराधान | E-Accounting and Taxation With GST | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
21 | वित सेवायें एवं बीमा | Finance Service and Insurance | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
22 | खुदरा प्रबंधन | Retail Management | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
23 | डिजिटल मार्केटिंग | Digital Marketing | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
24 | बिक्री कौशल | Salesmanship | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
25 | एकाउटिंग एवं टैली कोर्स | Accounting and Tally | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
26 | कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार | Office Procedure and Practice | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
27 | डेस्क टॉप प्रकाशन (डीटीपी) | Desktop Publishing | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
28 | वेब डिजाइनिंग | Web Designing | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
29 | योग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | Yog Medicine & Health | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
30 | प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत | Principles of Naturopathy | 4 (2+2) | डाउनलोड करें |
प्रथम वर्ष (भाषा विषय कोई दो)
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | हिन्दी | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
2 | अंग्रजी | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
3 | पर्यावरण अध्ययन | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
4 | योग एवं ध्यान | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
द्वितीय वर्ष (भाषा विषय कोई दो)
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | हिन्दी | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
2 | अंग्रजी | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
3 | स्टार्ट अप एवं उद्यमिता | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
4 | महिला सशक्तिकरण | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
तृतीय वर्ष (भाषा विषय कोई दो)
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट | ई-बुक डाउनलोड करें |
1 | हिंदी भाषा, भाषा और संस्कृति | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
2 | अंग्रेजी भाषा और संचार कौशल | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
3 | डिजिटल जागरूकता - साइबर सुरक्षा | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
4 | व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण | 2 (2+0) | डाउनलोड करें |
स्वतंत्र प्रमाण पत्र एवं पत्रोपाधि (Stand Alone Certificate/Diploma Course)
क्रम | विषय/प्रश्नपत्र | क्रेडिट |
1 | सतत विकास प्रमाण पत्र | 24 |
2 | सतत विकास डिप्लोमा | 24 |
3 | महिला सशक्तिकरण प्रमाण पत्र | 24 |
4 | महिला सशक्तिकरण डिप्लोमा | 24 |
5 | ग्रामीण विकास प्रमाण पत्र | 24 |
6 | ग्रामीण विकास डिप्लोमा | 24 |
7 | स्वैच्छिकता एवं विकास प्रमाण पत्र | 24 |
8 | स्वैच्छिकता एवं विकास डिप्लोमा | 24 |
9 | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रमाण पत्र | 24 |
10 | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन डिप्लोमा | 24 |
11 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि प्रमाण पत्र | 24 |
12 | प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि डिप्लोमा | 24 |
13 | पर्यावरण संरक्षण प्रमाण पत्र | 24 |
14 | पर्यावरण संरक्षण डिप्लोमा | 24 |
15 | विधिक साक्षरता प्रमाण पत्र | 24 |
16 | विधिक साक्षरता डिप्लोमा | 24 |
17 | कला एवं संस्कृति प्रमाण पत्र | 24 |
18 | कला एवं संस्कृति डिप्लोमा | 24 |
19 | सामाजिक समरसता प्रमाण पत्र | 24 |
20 | सामाजिक समरसता डिप्लोमा | 24 |
21 | आजीविका एवं कौशल प्रमाण पत्र | 24 |
22 | आजीविका एवं कौशल डिप्लोमा | 24 |
23 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रमाण पत्र | 24 |
24 | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग डिप्लोमा | 24 |
25 | पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रमाणपत्र | 24 |
26 | पत्रकारिता एवं जनसंचार डिप्लोमा | 24 |
27 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र | 24 |
28 | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य डिप्लोमा | 24 |
29 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र | 24 |
30 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा | 24 |